
產(chǎn)品詳情
機(jī)組型號(hào) | 25P | |
結(jié)構(gòu)方式 | 頂出風(fēng) | |
額定電源 | 380V~3N/50Hz | |
風(fēng)機(jī)盤(pán)管型 | 名義/額定/低溫制熱量(kW) | 50/85/42 |
名義/額定/低溫制熱功率(kW) | 19.8/20.2/19.2 | |
名義制冷量(kW) | 60 | |
名義制冷功率(kW) | 21.9 | |
名義/額定/低溫制熱COP(W) | 2.53/3.51/2.19 | |
名義制冷COP | 2.1 | |
IPLV(H)/IPLV(C) | 2.83/3.06 | |
HSPF/APF(W.h/W.h) | 2.89/3.02 | |
制熱/制冷噪聲dB(A) | 70/71 | |
散熱器型 | 名義/低溫制熱量(kW) | 50/42 |
名義/低溫制熱功率(kW) | 23.5/22.7 | |
名義/低溫制熱COP(W) | 2.13/1.85 | |
地板輻射型 | 名義/低溫制熱量(kW) | 50/42 |
名義/低溫制熱功率(kW) | 17/16.5 | |
名義/低溫制熱COP | 2.94/2.55 | |
最大輸入功率/電流((kW/A) | 28.3/53.9 | |
循環(huán)水流量(m3/h) | 12 | |
水側(cè)阻力(KPa) | 42 | |
制冷劑 | R410A | |
凈質(zhì)量(kg) | 690.0 | |
機(jī)組外形尺寸(mm) | 2240*900*1900 | |
熱交換器最大工作壓力(MPa) | 4.4 | |
排/吸氣側(cè)最大工作壓力(MPa) | 4.4/1.5 | |
高/低壓側(cè)最大允許壓力(MPa) | 4.4 | |
連接管口尺寸 | 法蘭DN50 |


關(guān)鍵詞:25P冷暖機(jī)(頂吹)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
在線(xiàn)留言
您提供的個(gè)人信息將僅用于回答查詢(xún)和提供信息。